PGC galaxies 1001-1500
List of PGC galaxies 1001-1500 from the Principle Galaxies Catalogue.
PGC # | Altname |
PGC | |
PGC 18379 | NGC 2199 |
PGC 18394 | ESO 5-4 |
PGC 18418 | ESO 86-59 |
PGC 18424 | IC 2164 |
PGC 18433 | ESO 121-5 |
PGC 18437 | ESO 121-6 |
PGC 18456 | ESO 86-60 |
PGC 18466 | ESO 57-69 |
PGC 18481 | ESO 121-7 |
PGC 18482 | ESO 86-62 |
PGC 18483 | ESO 121-7 |
PGC 18504 | ESO 121-8 |
PGC 18510 | ESO 121-9 |
PGC 18551 | NGC 2205 |
PGC 18563 | ESO 121-10 |
PGC 18572 | ESO 86-65 |
PGC 18587 | ESO 57-72 |
PGC 18603 | ESO 121-11 |
PGC 18616 | ESO 121-13 |
PGC 18620 | ESO 5-3 |
PGC 18632 | ESO 121-14 |
PGC 18657 | ESO 121-17 |
PGC 18698 | ESO 87-1 |
PGC 18727 | |
PGC 18730 | |
PGC 18754 | ESO 121-21 |
PGC 18782 | ESO 121-22 |
PGC 18791 | ESO 87-3 |
PGC 18826 | ESO 87-4 |
PGC 18856 | ESO 87-5 |
PGC 18862 | NGC 2228 |
PGC 18867 | NGC 2229 |
PGC 18870 | ESO 57-78 |
PGC 18873 | NGC 2230 |
PGC 18874 | ESO-LV 570781 |
PGC 18876 | ESO 87-10 |
PGC 18880 | ESO 121-26 |
PGC 18882 | NGC 2233 |
PGC 18903 | ESO 87-12 |
PGC 18906 | NGC 2235 |
PGC 18914 | ESO 87-15 |
PGC 18920 | ESO 87-14 |
PGC 18921 | ESO 34-7 |
PGC 18923 | ESO 57-80 |
PGC 18924 | |
PGC 18944 | ESO 87-16 |
PGC 18950 | ESO 121-28 |
PGC 18957 | ESO 121-29 |
PGC 18994 | ESO 87-17 |
PGC 19022 | ESO 87-18 |
PGC 19028 | ESO 87-19 |
PGC 19039 | ESO 87-20 |
PGC 19059 | ESO 87-21 |
PGC 19061 | FAIRALL 251 |
PGC 19065 | ESO 121-32 |
PGC 19070 | ESO 121-33 |
PGC 19102 | ESO 34-8 |
PGC 19118 | ESO 87-22 |
PGC 19123 | ESO 87-23 |
PGC 19124 | ESO 87-23 |
PGC 19134 | ESO 58-1 |
PGC 19175 | ESO 58-3 |
PGC 19179 | ESO 87-25 |
PGC 19185 | ESO 58-2 |
PGC 19192 | ESO 121-35 |
PGC 19202 | ESO 87-26 |
PGC 19203 | ESO 121-36 |
PGC 19211 | ESO 58-4 |
PGC 19212 | ESO 58-5 |
PGC 19218 | ESO 87-27 |
PGC 19230 | ESO 58-6 |
PGC 19231 | ESO 58-6 |
PGC 19242 | ESO 87-28 |
PGC 19248 | ESO 121-38 |
PGC 19272 | ESO 121-39 |
PGC 19273 | ESO 121-39 |
PGC 19276 | ESO 34-9 |
PGC 19277 | ESO 87-29 |
PGC 19288 | ESO 87-30 |
PGC 19305 | ESO 58-7 |
PGC 19309 | ESO 87-31 |
PGC 19314 | IRAS F06361-6217 |
PGC 19315 | ESO 87-32 |
PGC 19319 | ESO 121-40 |
PGC 19322 | ESO 87-33 |
PGC 19332 | ESO 121-41 |
PGC 19336 | ESO 121-42 |
PGC 19351 | ESO 121-43 |
PGC 19354 | |
PGC 19357 | ESO 121-44 |
PGC 19358 | ESO 16-16 |
PGC 19364 | ESO 121-45 |
PGC 19376 | ESO 34-10 |
PGC 19378 | ESO 34-10 |
PGC 19393 | FAIRALL 255 |
PGC 19400 | ESO 58-9 |
PGC 19412 | ESO 58-8 |
PGC 19443 | ESO 122-3 |
PGC 19453 | ESO 58-10 |
PGC 19454 | ESO 34-11 |
PGC 19455 | ESO-LV 340112 |
PGC 19456 | ESO 122-4 |
PGC 19458 | |
PGC 19467 | ESO 87-34 |
PGC 19473 | ESO 87-35 |
PGC 19474 | ESO 58-11 |
PGC 19481 | ESO 34-11 |
PGC 19482 | ESO 87-36 |
PGC 19486 | |
PGC 19493 | ESO 122-5 |
PGC 19494 | ESO 58-12 |
PGC 19497 | ESO 87-37 |
PGC 19498 | ESO 34-12 |
PGC 19502 | ESO 87-39 |
PGC 19504 | ESO 34-13 |
PGC 19508 | ESO 87-38 |
PGC 19524 | NGC 2297 |
PGC 19528 | ESO 58-13 |
PGC 19581 | ESO 58-14 |
PGC 19592 | ESO 87-41 |
PGC 19593 | ESO 87-41 |
PGC 19600 | FAIRALL 260 |
PGC 19614 | ESO 87-42 |
PGC 19618 | ESO 87-43 |
PGC 19624 | ESO 58-15 |
PGC 19641 | NGC 2305 |
PGC 19648 | NGC 2307 |
PGC 19655 | ESO 58-16 |
PGC 19663 | ESO 58-17 |
PGC 19677 | ESO 87-46 |
PGC 19684 | ESO 87-47 |
PGC 19696 | ESO 58-18 |
PGC 19726 | ESO 87-48 |
PGC 19769 | ESO 122-8 |
PGC 19778 | ESO 58-19 |
PGC 19786 | ESO 58-20 |
PGC 19787 | ESO 87-49 |
PGC 19797 | ESO 122-9 |
PGC 19816 | ESO 87-50 |
PGC 19819 | ESO 87-51 |
PGC 19833 | ESO 87-52 |
PGC 19845 | ESO 87-53 |
PGC 19849 | ESO 87-55 |
PGC 19865 | ESO 87-54 |
PGC 19879 | ESO 58-21 |
PGC 19887 | ESO 87-57 |
PGC 19890 | FAIRALL 265 |
PGC 19895 | ESO 87-56 |
PGC 19911 | FAIRALL 264 |
PGC 19923 | ESO 34-14 |
PGC 19947 | ESO 58-22 |
PGC 19961 | ESO 122-11 |
PGC 19962 | ESO 122-11 |
PGC 20010 | ESO 34-15 |
PGC 20060 | ESO 17-1 |
PGC 20110 | ESO 88-2 |
PGC 20113 | ESO 58-23 |
PGC 20170 | |
PGC 20177 | ESO 88-3 |
PGC 20226 | ESO 122-14 |
PGC 20294 | ESO 88-4 |
PGC 20312 | ESO 58-24 |
PGC 20317 | ESO 35-1 |
PGC 20370 | ESO 122-15 |
PGC 20376 | ESO 122-16 |
PGC 20381 | ESO 88-5 |
PGC 20411 | ESO 88-6 |
PGC 20415 | ESO 88-6 |
PGC 20419 | ESO 35-2 |
PGC 20420 | ESO 35-2 |
PGC 20427 | ESO 58-25 |
PGC 20439 | ESO 58-26 |
PGC 20459 | ESO 35-3 |
PGC 20534 | ESO 58-27 |
PGC 20556 | NGC 2369 |
PGC 20557 | ESO 35-4 |
PGC 20613 | ESO 88-7 |
PGC 20632 | ESO 88-9 |
PGC 20640 | NGC 2369A |
PGC 20658 | ESO 123-2 |
PGC 20662 | ESO 123-3 |
PGC 20690 | |
PGC 20694 | NGC 2381 |
PGC 20717 | NGC 2369B |
PGC 20720 | ESO 58-28 |
PGC 20742 | ESO 35-5 |
PGC 20754 | NGC 2397A |
PGC 20765 | ESO 88-11 |
PGC 20766 | NGC 2397 |
PGC 20772 | ESO-LV 880111 |
PGC 20813 | NGC 2397B |
PGC 20843 | ESO 5-8 |
PGC 20865 | ESO 123-9 |
PGC 20883 | ESO 123-10 |
PGC 20934 | ESO 5-7 |
PGC 20940 | ESO 88-12 |
PGC 20959 | ESO 35-6 |
PGC 20961 | ESO 88-13 |
PGC 20979 | ESO 35-7 |
PGC 20998 | ESO 5-5 |
PGC 21010 | ESO 5-6 |
PGC 21041 | ESO 88-14 |
PGC 21057 | IC 2202 |
PGC 21062 | IC 2200A |
PGC 21075 | IC 2200 |
PGC 21076 | ESO 88-15 |
PGC 21085 | ESO-LV 350091 |
PGC 21088 | ESO 35-9 |
PGC 21091 | ESO 35-8 |
PGC 21107 | ESO 88-17 |
PGC 21111 | ESO 88-18 |
PGC 21112 | ESO 123-13 |
PGC 21135 | ESO 88-19 |
PGC 21145 | ESO 5-9 |
PGC 21149 | ESO 88-20 |
PGC 21155 | NGC 2417 |
PGC 21167 | ESO 123-16 |
PGC 21175 | ESO 123-17 |
PGC 21177 | ESO 59-2 |
PGC 21199 | ESO 59-1 |
PGC 21202 | ESO 35-10 |
PGC 21212 | |
PGC 21225 | ESO 59-3 |
PGC 21232 | ESO 17-2 |
PGC 21243 | ESO 5-10 |
PGC 21265 | ESO 17-3 |
PGC 21283 | ESO 88-21 |
PGC 21294 | ESO 59-4 |
PGC 21305 | ESO 88-22 |
PGC 21323 | ESO 59-6 |
PGC 21325 | NGC 2434 |
PGC 21340 | ESO 35-11 |
PGC 21345 | ESO 88-23 |
PGC 21355 | ESO 88-24 |
PGC 21369 | ESO 59-7 |
PGC 21370 | ESO 59-9 |
PGC 21373 | NGC 2442 |
PGC 21379 | ESO 123-18 |
PGC 21385 | ESO 88-25 |
PGC 21406 | |
PGC 21426 | ESO 59-10 |
PGC 21427 | ESO 88-26 |
PGC 21457 | ESO 59-11 |
PGC 21470 | ESO 17-4 |
PGC 21472 | ESO 59-12 |
PGC 21474 | |
PGC 21482 | ESO 59-13 |
PGC 21505 | ESO 59-14 |
PGC 21507 | ESO 59-14 |
PGC 21525 | ESO 35-12 |
PGC 21528 | ESO 88-27 |
PGC 21533 | ESO 59-15 |
PGC 21551 | ESO 35-13 |
PGC 21604 | ESO 123-19 |
PGC 21606 | ESO 5-11 |
PGC 21607 | ESO 17-5 |
PGC 21621 | ESO 123-20 |
PGC 21627 | ESO 89-1 |
PGC 21637 | ESO 59-16 |
PGC 21652 | ESO 123-21 |
PGC 21661 | ESO 35-14 |
PGC 21667 | ESO 123-22 |
PGC 21706 | ESO 35-16 |
PGC 21707 | ESO 35-15 |
PGC 21714 | NGC 2466 |
PGC 21717 | ESO 59-17 |
PGC 21741 | ESO 123-24 |
PGC 21771 | ESO 89-2 |
PGC 21804 | ESO 17-6 |
PGC 21809 | ESO 59-19 |
PGC 21811 | ESO 59-20 |
PGC 21829 | ESO 123-25 |
PGC 21855 | ESO 89-3 |
PGC 21862 | ESO 89-4 |
PGC 21895 | ESO 1-4 |
PGC 21917 | ESO 59-21 |
PGC 21951 | ESO 35-17 |
PGC 21964 | ESO 89-5 |
PGC 22043 | ESO 17-7 |
PGC 22098 | ESO 17-8 |
PGC 22099 | ESO 89-6 |
PGC 22119 | ESO 59-22 |
PGC 22174 | ESO 35-18 |
PGC 22215 | ESO 124-1 |
PGC 22216 | ESO-LV 1240011 |
PGC 22224 | ESO 59-23 |
PGC 22243 | ESO 124-2 |
PGC 22244 | ESO 17-9 |
PGC 22262 | ESO 124-4 |
PGC 22267 | ESO 35-19 |
PGC 22298 | ESO 124-5 |
PGC 22362 | ESO 89-7 |
PGC 22431 | ESO 89-8 |
PGC 22461 | ESO 124-7 |
PGC 22558 | ESO 59-24 |
PGC 22605 | ESO 35-20 |
PGC 22614 | ESO 59-25 |
PGC 22664 | ESO 124-9 |
PGC 22667 | ESO 124-10 |
PGC 22697 | ESO 89-9 |
PGC 22739 | ESO 89-10 |
PGC 22797 | ESO 59-26 |
PGC 22799 | ESO 124-11 |
PGC 22822 | ESO 124-12 |
PGC 22853 | ESO 89-11 |
PGC 22858 | ESO 124-13 |
PGC 22868 | IRAS 08080-6109 |
PGC 22879 | ESO 124-14 |
PGC 22908 | ESO 35-21 |
PGC 22910 | ESO 89-12 |
PGC 22973 | ESO 59-27 |
PGC 23013 | ESO 18-1 |
PGC 23052 | ESO 36-1 |
PGC 23072 | ESO 60-1 |
PGC 23113 | ESO 89-13 |
PGC 23186 | ESO 60-2 |
PGC 23196 | ESO 60-2 |
PGC 23200 | ESO 60-3 |
PGC 23277 | ESO 89-15 |
PGC 23286 | ESO 89-16 |
PGC 23295 | ESO 36-2 |
PGC 23314 | ESO 89-17 |
PGC 23330 | ESO 18-2 |
PGC 23344 | ESO 6-1 |
PGC 23369 | ESO 36-3 |
PGC 23370 | ESO 36-3 |
PGC 23388 | ESO 89-18 |
PGC 23396 | ESO 18-4 |
PGC 23398 | ESO 89-19 |
PGC 23401 | ESO 18-3 |
PGC 23402 | ESO 6-2 |
PGC 23444 | ESO 18-6 |
PGC 23456 | ESO 18-5 |
PGC 23496 | ESO 60-4 |
PGC 23517 | ESO 18-7 |
PGC 23525 | ESO 18-8 |
PGC 23550 | ESO 124-15 |
PGC 23573 | ESO 18-9 |
PGC 23637 | NGC 2601 |
PGC 23664 | ESO 60-6 |
PGC 23713 | ESO 60-7 |
PGC 23804 | ESO 124-16 |
PGC 23826 | ESO 60-9 |
PGC 23846 | ESO 36-4 |
PGC 23858 | ESO 90-1 |
PGC 23924 | ESO 124-18 |
PGC 23930 | ESO 124-19 |
PGC 23964 | ESO 18-10 |
PGC 23971 | ESO 90-2 |
PGC 24042 | ESO 18-11 |
PGC 24124 | FAIRALL 276 |
PGC 24161 | ESO 90-3 |
PGC 24197 | ESO 18-12 |
PGC 24203 | ESO 6-3 |
PGC 24280 | ESO 36-5 |
PGC 24303 | ESO 90-4 |
PGC 24304 | ESO 60-10 |
PGC 24312 | ESO 36-6 |
PGC 24347 | ESO 90-5 |
PGC 24435 | ESO 125-2 |
PGC 24452 | ESO 36-7 |
PGC 24460 | ESO 6-4 |
PGC 24468 | ESO 60-11 |
PGC 24478 | ESO 60-12 |
PGC 24516 | ESO 18-13 |
PGC 24593 | ESO 125-3 |
PGC 24626 | ESO 60-13 |
PGC 24647 | ESO 36-8 |
PGC 24663 | ESO 90-6 |
PGC 24697 | ESO 60-14 |
PGC 24704 | ESO 125-5 |
PGC 24823 | ESO 60-15 |
PGC 24848 | ESO 125-6 |
PGC 24878 | ESO 36-9 |
PGC 24918 | ESO 36-11 |
PGC 24920 | ESO 90-7 |
PGC 24921 | ESO 60-16 |
PGC 24922 | ESO 60-16 |
PGC 24924 | ESO 18-14 |
PGC 24935 | ESO 36-10 |
PGC 24938 | ESO 1-5 |
PGC 24955 | ESO 36-12 |
PGC 24958 | ESO 36-13 |
PGC 24959 | NGC 2714 |
PGC 25043 | ESO 90-8 |
PGC 25066 | ESO 90-9 |
PGC 25098 | ESO 36-14 |
PGC 25105 | ESO 60-17 |
PGC 25127 | ESO 60-18 |
PGC 25129 | ESO 90-10 |
PGC 25169 | ESO 60-19 |
PGC 25200 | ESO 90-11 |
PGC 25201 | ESO 60-20 |
PGC 25202 | ESO 90-12 |
PGC 25216 | ESO 36-15 |
PGC 25254 | ESO 60-21 |
PGC 25286 | ESO 60-22 |
PGC 25313 | ESO 90-13 |
PGC 25356 | ESO 90-14 |
PGC 25373 | ESO 90-15 |
PGC 25381 | ESO 125-8 |
PGC 25389 | ESO 60-23 |
PGC 25392 | ESO 36-16 |
PGC 25400 | ESO 60-24 |
PGC 25443 | NGC 2788B |
PGC 25455 | ESO 60-26 |
PGC 25460 | ESO 60-27 |
PGC 25516 | ESO 90-16 |
PGC 25538 | ESO 36-17 |
PGC 25553 | ESO 36-18 |
PGC 25558 | ESO 36-19 |
PGC 25665 | ESO 36-20 |
PGC 25733 | ESO 36-21 |
PGC 25761 | NGC 2788 |
PGC 25829 | ESO 6-5 |
PGC 25855 | ESO 18-15 |
PGC 25960 | ESO 91-2 |
PGC 25964 | ESO 126-1 |
PGC 26001 | ESO 126-2 |
PGC 26003 | ESO 91-3 |
PGC 26017 | NGC 2836 |
PGC 26026 | NGC 2822 |
PGC 26062 | ESO 126-3 |
PGC 26066 | ESO 126-4 |
PGC 26114 | NGC 2842 |
PGC 26115 | ESO 91-5 |
PGC 26117 | ESO 91-5 |
PGC 26121 | ESO 6-6 |
PGC 26133 | ESO 91-6 |
PGC 26138 | ESO 61-5 |
PGC 26205 | ESO 36-22 |
PGC 26236 | ESO 91-7 |
PGC 26248 | ESO 126-5 |
PGC 26272 | ESO 18-16 |
PGC 26319 | ESO 61-6 |
PGC 26361 | ESO 91-8 |
PGC 26364 | ESO 61-7 |
PGC 26383 | ESO 61-8 |
PGC 26402 | ESO 18-17 |
PGC 26406 | RKK 1237 |
PGC 26496 | ESO 126-9 |
PGC 26502 | ESO 126-9 |
PGC 26532 | ESO 126-10 |
PGC 26573 | ESO 37-2 |
PGC 26592 | NGC 2887 |
PGC 26596 | ESO 91-11 |
PGC 26600 | ESO 91-10 |
PGC 26662 | ESO 91-12 |
PGC 26761 | NGC 2915 |
PGC 26772 | ESO 126-11 |
PGC 26801 | ESO 126-12 |
PGC 26824 | ESO 61-9 |
PGC 26828 | ESO 126-13 |
PGC 26832 | ESO 91-13 |
PGC 26840 | ESO 18-18 |
PGC 26888 | ESO 126-14 |
PGC 26900 | ESO 126-15 |
PGC 26921 | ESO 126-16 |
PGC 26946 | ESO 61-10 |
PGC 26956 | ESO 126-17 |
PGC 26971 | ESO 91-14 |
PGC 27019 | ESO 126-18 |
PGC 27098 | ESO 37-4 |
PGC 27201 | ESO 126-19 |
PGC 27205 | FAIRALL 284 |
PGC 27241 | ESO 18-19 |
PGC 27288 | ESO 126-20 |
PGC 27337 | ESO 126-21 |
PGC 27341 | ESO 91-15 |
PGC 27369 | ESO 126-22 |
PGC 27431 | ESO 126-23 |
PGC 27456 | |
PGC 27458 | ESO 91-16 |
PGC 27465 | ESO 61-11 |
PGC 27476 | ESO 126-24 |
PGC 27481 | ESO 91-17 |
PGC 27487 | ESO 126-25 |
PGC 27569 | ESO 61-13 |
PGC 27953 | ESO 61-14 |
PGC 28015 | ESO 91-18 |
PGC 28025 | ESO 61-15 |
PGC 28044 | ESO 37-5 |
PGC 28193 | ESO 61-16 |
PGC 28298 | NGC 3059 |
PGC 28457 | ESO 61-17 |
PGC 28683 | ESO 61-18 |
PGC 28713 | ESO 61-19 |
PGC 28717 | ESO 92-1 |
PGC 28812 | ESO 61-21 |
PGC 28814 | ESO 62-1 |
PGC 28816 | ESO 61-20 |
PGC 28877 | ESO 92-3 |
PGC 28895 | ESO 92-4 |
PGC 29003 | ESO 37-8 |
PGC 29141 | ESO 92-6 |
PGC 29160 | NGC 3136A |
PGC 29171 | NGC 3149 |
PGC 29200 | |
PGC 29202 | ESO 37-10 |
PGC 29207 | ESO 37-9 |