PGC galaxies 3001-3500
List of PGC galaxies 3001-3500 from the Principle Galaxies Catalogue.
| PGC # | Altname |
| PGC | |
| PGC 69503 | IC 5236 |
| PGC 69510 | ESO 27-15 |
| PGC 69512 | FAIRALL 195 |
| PGC 69519 | |
| PGC 69537 | ESO 76-21 |
| PGC 69558 | FAIRALL 609 |
| PGC 69579 | ESO 147-6 |
| PGC 69601 | ESO 49-2 |
| PGC 69604 | FAIRALL 133 |
| PGC 69620 | IC 5244 |
| PGC 69645 | IC 5245 |
| PGC 69655 | ESO 109-17 |
| PGC 69657 | ESO 109-17 |
| PGC 69664 | NGC 7358 |
| PGC 69679 | |
| PGC 69690 | ESO 76-22 |
| PGC 69696 | IC 5246 |
| PGC 69700 | IC 5247 |
| PGC 69707 | IC 5249 |
| PGC 69711 | ESO 76-23 |
| PGC 69713 | IC 5250 |
| PGC 69714 | IC 5250A |
| PGC 69716 | ESO 76-24 |
| PGC 69722 | ESO 147-8 |
| PGC 69723 | ESO 147-8 |
| PGC 69744 | IC 5252 |
| PGC 69745 | ESO 49-4 |
| PGC 69746 | ESO 49-3 |
| PGC 69748 | ESO 76-26 |
| PGC 69756 | ESO 76-27 |
| PGC 69758 | ESO 76-27 |
| PGC 69760 | ESO 109-23 |
| PGC 69767 | ESO 109-24 |
| PGC 69784 | ESO 27-16 |
| PGC 69789 | ESO 147-11 |
| PGC 69790 | FAIRALL 140 |
| PGC 69791 | ESO 49-5 |
| PGC 69793 | FAIRALL 141 |
| PGC 69795 | FAIRALL 142 |
| PGC 69820 | IC 5256 |
| PGC 69823 | ESO 49-6 |
| PGC 69830 | FAIRALL 198 |
| PGC 69879 | ESO 27-17 |
| PGC 69885 | IC 5257 |
| PGC 69909 | ESO 147-12 |
| PGC 69910 | ESO 27-18 |
| PGC 69915 | ESO 147-13 |
| PGC 69927 | ESO 109-25 |
| PGC 70013 | ESO 76-30 |
| PGC 70037 | NGC 7408 |
| PGC 70038 | ESO 76-31 |
| PGC 70051 | ESO 109-27 |
| PGC 70053 | ESO 109-27 |
| PGC 70113 | NGC 7417 |
| PGC 70137 | IC 5263 |
| PGC 70142 | IC 5266 |
| PGC 70167 | ESO 27-19 |
| PGC 70187 | ESO 49-7 |
| PGC 70188 | IC 5272 |
| PGC 70203 | FAIRALL 201 |
| PGC 70205 | ESO 147-17 |
| PGC 70223 | FAIRALL 202 |
| PGC 70259 | ESO 147-18 |
| PGC 70267 | FAIRALL 146 |
| PGC 70282 | ESO 147-19 |
| PGC 70283 | ESO 147-19 |
| PGC 70288 | ESO 147-20 |
| PGC 70294 | IC 5277 |
| PGC 70298 | ESO 27-20 |
| PGC 70300 | FAIRALL 147 |
| PGC 70335 | IC 5279 |
| PGC 70369 | ESO 109-32 |
| PGC 70372 | IC 5280 |
| PGC 70394 | ESO 49-8 |
| PGC 70395 | ESO 109-34 |
| PGC 70396 | ESO 27-21 |
| PGC 70406 | ESO 77-2 |
| PGC 70457 | ESO 27-22 |
| PGC 70465 | ESO 109-35 |
| PGC 70468 | ESO 109-35 |
| PGC 70475 | |
| PGC 70522 | ESO 147-20A |
| PGC 70533 | ESO 1-8 |
| PGC 70559 | FAIRALL 203 |
| PGC 70571 | ESO 147-21 |
| PGC 70576 | ESO 147-22 |
| PGC 70577 | ESO 110-1 |
| PGC 70584 | ESO 77-3 |
| PGC 70586 | ESO 110-2 |
| PGC 70587 | ESO 77-4 |
| PGC 70595 | IC 5286 |
| PGC 70610 | ESO 110-3 |
| PGC 70614 | ESO 110-3 |
| PGC 70618 | ESO 27-23 |
| PGC 70650 | ESO 110-4 |
| PGC 70651 | ESO 110-4 |
| PGC 70652 | ESO 110-4 |
| PGC 70662 | IC 5288 |
| PGC 70680 | NGC 2573A |
| PGC 70690 | FAIRALL 207 |
| PGC 70694 | FAIRALL 208 |
| PGC 70724 | ESO 27-24 |
| PGC 70762 | ESO 77-7 |
| PGC 70807 | ESO 110-5 |
| PGC 70813 | ESO 148-1 |
| PGC 70861 | ESO 148-2 |
| PGC 70863 | ESO 110-6 |
| PGC 70870 | FAIRALL 148 |
| PGC 70886 | ESO 77-8 |
| PGC 70931 | ESO 110-7 |
| PGC 70972 | ESO 49-9 |
| PGC 71007 | ESO 77-9 |
| PGC 71008 | ESO 77-10 |
| PGC 71009 | ESO 77-10 |
| PGC 71040 | IC 5301 |
| PGC 71045 | ESO 77-11 |
| PGC 71048 | ESO 110-8 |
| PGC 71067 | ESO 77-13 |
| PGC 71071 | ESO 148-4 |
| PGC 71082 | IC 5302 |
| PGC 71114 | |
| PGC 71117 | ESO 49-10 |
| PGC 71138 | ESO 148-6 |
| PGC 71158 | ESO 77-14 |
| PGC 71161 | ESO 77-14 |
| PGC 71187 | NGC 7622 |
| PGC 71274 | NGC 7633 |
| PGC 71350 | ESO 77-16 |
| PGC 71375 | ESO 148-9 |
| PGC 71391 | ESO 77-17 |
| PGC 71399 | ESO 49-11 |
| PGC 71408 | ESO 110-10 |
| PGC 71411 | ESO 110-10 |
| PGC 71440 | NGC 7637 |
| PGC 71452 | NGC 7655 |
| PGC 71473 | NGC 7661 |
| PGC 71480 | ESO 148-14 |
| PGC 71481 | ESO 148-13 |
| PGC 71489 | IC 5323 |
| PGC 71514 | ESO 12-2 |
| PGC 71526 | IC 5324 |
| PGC 71527 | ESO 148-15 |
| PGC 71530 | IC 5320 |
| PGC 71536 | IC 5322 |
| PGC 71543 | |
| PGC 71564 | NGC 7676 |
| PGC 71575 | FAIRALL 617 |
| PGC 71603 | ESO 148-17 |
| PGC 71650 | ESO 148-18 |
| PGC 71759 | ESO 148-19 |
| PGC 71776 | ESO 77-23 |
| PGC 71793 | ESO 77-24 |
| PGC 71794 | FAIRALL 150 |
| PGC 71800 | IC 5333 |
| PGC 71806 | ESO 110-13 |
| PGC 71812 | NGC 7697 |
| PGC 71840 | ESO 110-15 |
| PGC 71846 | IC 5335 |
| PGC 71865 | ESO 49-12 |
| PGC 71893 | ESO 110-16 |
| PGC 71917 | ESO 12-3 |
| PGC 71990 | ESO 110-17 |
| PGC 72007 | ESO 110-18 |
| PGC 72045 | ESO 110-19 |
| PGC 72102 | ESO 110-20 |
| PGC 72164 | ESO 110-21 |
| PGC 72168 | ESO 77-27 |
| PGC 72175 | |
| PGC 72177 | NGC 7733 |
| PGC 72183 | NGC 7734 |
| PGC 72187 | ESO 110-24 |
| PGC 72207 | ESO 28-1 |
| PGC 72232 | ESO 77-28 |
| PGC 72248 | ESO 77-29 |
| PGC 72261 | ESO 12-4 |
| PGC 72262 | ESO 111-1 |
| PGC 72267 | ESO 50-2 |
| PGC 72314 | ESO 111-2 |
| PGC 72332 | ESO 12-5 |
| PGC 72334 | ESO 110-25 |
| PGC 72340 | ESO 110-25 |
| PGC 72351 | ESO 28-2 |
| PGC 72360 | ESO 110-26 |
| PGC 72364 | ESO 28-3 |
| PGC 72368 | ESO 50-3 |
| PGC 72371 | ESO 77-31 |
| PGC 72391 | ESO 110-27 |
| PGC 72407 | ESO 110-28 |
| PGC 72419 | ESO 12-6 |
| PGC 72500 | ESO 50-4 |
| PGC 72505 | ESO 50-4 |
| PGC 72555 | ESO-LV 1110031 |
| PGC 72570 | ESO 111-3 |
| PGC 72573 | ESO 28-5 |
| PGC 72574 | ESO 111-4 |
| PGC 72592 | ESO 12-7 |
| PGC 72683 | ESO 110-29 |
| PGC 72699 | ESO 78-9 |
| PGC 72711 | ESO 12-8 |
| PGC 72718 | ESO 111-6 |
| PGC 72774 | ESO 111-7 |
| PGC 72795 | ESO 12-9 |
| PGC 72890 | ESO 111-8 |
| PGC 72907 | ESO 111-9 |
| PGC 72929 | ESO 111-10 |
| PGC 72957 | ESO 12-10 |
| PGC 73013 | ESO 78-10 |
| PGC 73015 | ESO 28-6 |
| PGC 73063 | ESO 28-7 |
| PGC 73132 | |
| PGC 73444 | |
| PGC 74085 | IRAS 02228-8036 |
| PGC 75036 | DRCG 46-42 |
| PGC 75037 | DRCG 46-24 |
| PGC 75038 | DRCG 46-12 |
| PGC 75039 | DRCG 46-59 |
| PGC 75040 | DRCG 46-11 |
| PGC 75041 | DRCG 46-55 |
| PGC 75042 | DRCG 46-53 |
| PGC 75043 | DRCG 46-66 |
| PGC 75044 | DRCG 46-26 |
| PGC 75045 | DRCG 46-10 |
| PGC 75046 | FGCE 377 |
| PGC 75047 | DRCG 46-38 |
| PGC 75048 | DRCG 46-52 |
| PGC 75049 | DRCG 46-67 |
| PGC 75050 | DRCG 46-44 |
| PGC 75052 | DRCG 46-21 |
| PGC 75055 | DRCG 46-65 |
| PGC 75056 | DRCG 46-20 |
| PGC 75059 | DRCG 46-51 |
| PGC 75063 | DRCG 46-27 |
| PGC 75064 | DRCG 46-3 |
| PGC 75065 | DRCG 46-50 |
| PGC 75068 | DRCG 46-17 |
| PGC 75069 | DRCG 46-9 |
| PGC 75070 | DRCG 46-15 |
| PGC 75071 | IRAS 04094-6257 |
| PGC 75073 | DRCG 46-13 |
| PGC 75074 | IRAS F04095-6309 |
| PGC 75075 | DRCG 46-49 |
| PGC 75076 | DRCG 46-1 |
| PGC 75077 | DRCG 46-28 |
| PGC 75080 | DRCG 46-34 |
| PGC 75081 | DRCG 46-56 |
| PGC 75083 | DRCG 46-57 |
| PGC 75084 | DRCG 46-33 |
| PGC 75085 | DRCG 46-64 |
| PGC 75086 | DRCG 46-47 |
| PGC 75087 | DRCG 46-32 |
| PGC 75088 | DRCG 46-30 |
| PGC 75090 | DRCG 46-31 |
| PGC 75091 | DRCG 46-25 |
| PGC 75093 | DRCG 46-63 |
| PGC 75097 | DRCG 46-61 |
| PGC 75098 | DRCG 46-2 |
| PGC 75099 | DRCG 46-7 |
| PGC 75100 | DRCG 46-60 |
| PGC 75101 | DRCG 46-40 |
| PGC 75102 | DRCG 46-16 |
| PGC 75105 | DRCG 46-6 |
| PGC 75106 | DRCG 46-29 |
| PGC 75109 | DRCG 46-5 |
| PGC 75111 | DRCG 46-37 |
| PGC 75112 | DRCG 46-46 |
| PGC 75113 | DRCG 46-36 |
| PGC 75114 | DRCG 46-39 |
| PGC 75115 | DRCG 46-48 |
| PGC 75117 | DRCG 46-45 |
| PGC 75118 | DRCG 46-8 |
| PGC 75120 | DRCG 46-43 |
| PGC 75121 | DRCG 46-4 |
| PGC 75123 | DRCG 46-54 |
| PGC 75473 | IRAS 05570-81238 |
| PGC 75598 | DRCG 50-65 |
| PGC 75604 | DRCG 50-46 |
| PGC 75605 | DRCG 50-2 |
| PGC 75606 | DRCG 50-20 |
| PGC 75612 | DRCG 50-88 |
| PGC 75621 | DRCG 50-64 |
| PGC 75622 | DRCG 50-59 |
| PGC 75626 | DRCG 50-58 |
| PGC 75628 | DRCG 50-34 |
| PGC 75633 | DRCG 50-12 |
| PGC 75635 | DRCG 50-87 |
| PGC 75638 | DRCG 50-1 |
| PGC 75640 | DRCG 50-27 |
| PGC 75642 | DRCG 50-94 |
| PGC 75643 | DRCG 50-45 |
| PGC 75644 | DRCG 50-11 |
| PGC 75646 | DRCG 50-19 |
| PGC 75647 | DRCG 50-33 |
| PGC 75651 | DRCG 50-57 |
| PGC 75655 | DRCG 50-93 |
| PGC 75659 | DRCG 50-77 |
| PGC 75660 | DRCG 50-26 |
| PGC 75661 | DRCG 50-90 |
| PGC 75662 | DRCG 50-44 |
| PGC 75664 | DRCG 50-80 |
| PGC 75665 | DRCG 50-43 |
| PGC 75666 | DRCG 50-56 |
| PGC 75667 | DRCG 50-23 |
| PGC 75668 | DRCG 50-75 |
| PGC 75669 | DRCG 50-76 |
| PGC 75670 | DRCG 50-18 |
| PGC 75671 | DRCG 50-62 |
| PGC 75676 | DRCG 50-74 |
| PGC 75677 | DRCG 50-25 |
| PGC 75678 | DRCG 50-32 |
| PGC 75679 | DRCG 50-73 |
| PGC 75680 | DRCG 50-98 |
| PGC 75684 | IRAS 06215-6441 |
| PGC 75685 | DRCG 50-54 |
| PGC 75686 | DRCG 50-68 |
| PGC 75687 | DRCG 50-92 |
| PGC 75688 | DRCG 50-61 |
| PGC 75689 | DRCG 50-40 |
| PGC 75690 | DRCG 50-72 |
| PGC 75691 | DRCG 50-53 |
| PGC 75694 | DRCG 50-60 |
| PGC 75697 | DRCG 50-85 |
| PGC 75699 | DRCG 50-50 |
| PGC 75700 | DRCG 50-51 |
| PGC 75703 | DRCG 50-28 |
| PGC 75707 | DRCG 50-31 |
| PGC 75710 | DRCG 50-97 |
| PGC 75711 | DRCG 50-14 |
| PGC 75713 | DRCG 50-49 |
| PGC 75714 | DRCG 50-67 |
| PGC 75715 | DRCG 50-39 |
| PGC 75716 | DRCG 50-22 |
| PGC 75718 | DRCG 50-17 |
| PGC 75719 | DRCG 50-13 |
| PGC 75720 | DRCG 50-15 |
| PGC 75721 | DRCG 50-83 |
| PGC 75722 | DRCG 50-38 |
| PGC 75723 | DRCG 50-82 |
| PGC 75726 | IRAS 06236-6517 |
| PGC 75727 | DRCG 50-48 |
| PGC 75729 | DRCG 50-37 |
| PGC 75730 | DRCG 50-8 |
| PGC 75731 | DRCG 50-96 |
| PGC 75732 | DRCG 50-95 |
| PGC 75734 | IRAS 06242-6532 |
| PGC 75735 | DRCG 50-86 |
| PGC 75738 | DRCG 50-36 |
| PGC 75739 | DRCG 50-91 |
| PGC 75741 | DRCG 50-81 |
| PGC 75744 | DRCG 50-71 |
| PGC 75746 | DRCG 50-30 |
| PGC 75747 | DRCG 50-70 |
| PGC 75748 | DRCG 50-9 |
| PGC 75752 | DRCG 50-29 |
| PGC 75753 | ESO-LV 870181 |
| PGC 75756 | DRCG 50-35 |
| PGC 75758 | DRCG 50-47 |
| PGC 75759 | DRCG 50-66 |
| PGC 75760 | DRCG 50-4 |
| PGC 75766 | DRCG 50-69 |
| PGC 75772 | DRCG 50-24 |
| PGC 76825 | IRAS 07327-8704 |
| PGC 82565 | ESO 92-2 |
| PGC 83474 | ESO 19-6 |
| PGC 84697 | ESO 100-7 |
| PGC 84776 | |
| PGC 84777 | |
| PGC 84779 | IRAS 16496-7251 |
| PGC 84789 | |
| PGC 84796 | IRAS 16537-7317 |
| PGC 84797 | |
| PGC 84839 | IRAS 16583-7408 |
| PGC 84848 | |
| PGC 84850 | |
| PGC 84881 | IRAS 18048-6145 |
| PGC 84882 | |
| PGC 84883 | |
| PGC 84887 | |
| PGC 84890 | |
| PGC 84892 | DRCG 51-6 |
| PGC 84895 | DRCG 51-23 |
| PGC 84896 | DRCG 51-22 |
| PGC 84897 | DRCG 51-41 |
| PGC 84898 | DRCG 51-1 |
| PGC 84899 | DRCG 51-50 |
| PGC 84900 | IRAS 18421-6259 |
| PGC 84901 | DRCG 51-55 |
| PGC 84902 | DRCG 51-18 |
| PGC 84903 | DRCG 51-16 |
| PGC 84904 | DRCG 51-4 |
| PGC 84905 | DRCG 51-48 |
| PGC 84906 | DRCG 51-32 |
| PGC 84907 | DRCG 51-51 |
| PGC 84908 | DRCG 51-31 |
| PGC 84909 | DRCG 51-43 |
| PGC 84910 | DRCG 51-3 |
| PGC 84911 | DRCG 51-7 |
| PGC 84912 | |
| PGC 84913 | IRAS 19254-7245 |
| PGC 84916 | |
| PGC 84917 | |
| PGC 85186 | |
| PGC 85187 | |
| PGC 85188 | |
| PGC 85189 | |
| PGC 85230 | |
| PGC 85319 | |
| PGC 85415 | |
| PGC 85416 | |
| PGC 85420 | |
| PGC 87395 | |
| PGC 87396 | |
| PGC 87418 | ZOAG 309.72+1.73 |
| PGC 87434 | |
| PGC 87435 | |
| PGC 87749 | |
| PGC 87803 | |
| PGC 87941 | IRAS 02005-8343 |
| PGC 87989 | IRAS 02238-8343 |
| PGC 87997 | IRAS 02259-8202383526 |
| PGC 88027 | |
| PGC 88074 | MRC 0312-770 |
| PGC 88105 | |
| PGC 88109 | |
| PGC 88117 | |
| PGC 88123 | |
| PGC 88127 | |
| PGC 88137 | |
| PGC 88191 | |
| PGC 88238 | |
| PGC 88239 | |
| PGC 88243 | |
| PGC 88244 | |
| PGC 88245 | |
| PGC 88246 | |
| PGC 88247 | |
| PGC 88248 | |
| PGC 88249 | |
| PGC 88250 | |
| PGC 88251 | |
| PGC 88252 | |
| PGC 88253 | |
| PGC 88254 | |
| PGC 88255 | |
| PGC 88256 | |
| PGC 88257 | |
| PGC 88258 | |
| PGC 88259 | |
| PGC 88260 | |
| PGC 88261 | |
| PGC 88262 | |
| PGC 88263 | |
| PGC 88264 | |
| PGC 88265 | |
| PGC 88266 | |
| PGC 88267 | |
| PGC 88270 | |
| PGC 88271 | |
| PGC 88272 | |
| PGC 88273 | |
| PGC 88274 | |
| PGC 88276 | |
| PGC 88277 | |
| PGC 88278 | |
| PGC 88279 | |
| PGC 88280 | |
| PGC 88281 | |
| PGC 88282 | |
| PGC 88283 | |
| PGC 88284 | |
| PGC 88285 | |
| PGC 88286 | |
| PGC 88287 | |
| PGC 88289 | |
| PGC 88290 | |
| PGC 88292 | |
| PGC 88294 | |
| PGC 88295 | |
| PGC 88296 | |
| PGC 88297 | |
| PGC 88298 | |
| PGC 88299 | |
| PGC 88300 | |
| PGC 88301 | |
| PGC 88302 | |
| PGC 88303 | |
| PGC 88304 | |
| PGC 88305 | |
| PGC 88306 | |
| PGC 88307 | |
| PGC 88308 | |
| PGC 88309 | |
| PGC 88310 | |
| PGC 88311 | |
| PGC 88312 | |
| PGC 88313 | |
| PGC 88314 | |
| PGC 88315 | |
| PGC 88316 | |
| PGC 88317 | |
| PGC 88318 |